税金をクレジットカードで支払うことができるの?
hidehou
クレカボックス
セゾンプラチナカードは、保険の特典が魅力の一つです。年会費は22,000円(税込)となっておりますが、補償はどの程度なのか、損害保険会社に旅行の出発時に契約する場合とではどのくらいの違いがあるのか見ていきます。
担保内容 | 金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 |
入院日額 | 5,000円 |
手術 | 最高20万円 |
通院日額 | 3,000円 |
下の表は東京海上日動火災保険の国内旅行保険の保険料です。
東京海上日動火災保険 国内旅行保険
3泊4日までの旅行期間の保険になります。
契約タイプ | 死亡保険金額 (万円) | 入院保険金 (日額) | 通院保険金 (日額) | 賠償責任保険金額 (万円) | 携行品損害保険金額 (万円) | 救援者費用等保険金額 (万円) | 航空機欠航・着陸地変更費用保険金額 (万円) | お払い込みいただく保険料 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3,414 | 12,000 | 7,000 | 3,000 | 40 | 150 | – | 2,000 |
B | 2,606 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 30 | 150 | – | 1,500 |
C | 3,414 | 12,000 | 7,000 | 3,000 | 40 | 150 | 1 | 2,250 |
D | 2,606 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 30 | 150 | 1 | 1,750 |
*1:手術保険金の支払額は以下のとおりとなります。
手術保険金……入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。
*2: 賠償責任保険金額は免責金額(自己負担額)が0円です。
*3: 携行品損害保険金額は免責金額(自己負担額)が3,000円です。
*4: 航空機欠航・着陸地変更費用保険金額はAとBの契約タイプには適用されません。
*5: 航空機欠航・着陸地変更費用保険金額はCとDの契約タイプには1万円です。
担保内容 | 金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1億円 |
傷害治療・疾病治療 | 300万円 |
賠償責任 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 |
救援者費用 | 300万円 |
乗継遅延費用 | 3万円 |
出発遅延費用 | 3万円 |
寄託手荷物 遅延・紛失費用 | 10万円 |
以下は、ジェイアイ火災海上保険でのハワイに旅行するときの保険料一覧になります。
ジェイアイ火災海上保険 ハワイの海外旅行保険
保険期間 | 0~17歳 | 18~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80~99歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 5,100円 | 5,820円 | 6,920円 | 7,580円 | 11,110円 | 22,210円 |
6日間 | 5,860円 | 6,700円 | 8,060円 | 8,880円 | 13,280円 | 26,980円 |
7日間 | 6,560円 | 7,560円 | 9,170円 | 10,130円 | 15,330円 | 31,500円 |
8日間 | 7,250円 | 8,330円 | 10,180円 | 11,290円 | 17,330円 | 35,950円 |
15日間 | 12,640円 | 14,380円 | 17,920円 | 20,050円 | 31,970円 | 67,620円 |
31日間 | 23,670円 | 26,810円 | 34,010円 | 38,330円 | 62,990円 | 135,530円 |
補償内容
補償項目 | 保険金額(ご契約金額) |
---|---|
治療・救援総合費用(無制限) | 無制限 |
責任開始前疾病 | 300万 |
緊急歯科治療費用 | 10万 |
個人賠償責任 | 1億 |
携行品損害 | 50万 |
航空機寄託手荷物遅延(実損払型) | 10万 |
テロ等対応保険金(日額) | 1万 |
弁護士費用等 | 100万 |
日本語ガイド等費用 | 100万 |
傷害死亡* | 3,000万* |
傷害後遺障害* | 3,000万* |
疾病死亡 | 1,000万 |
注釈:
上記の情報は一部抜粋であり、詳細な内容や他のプランに関する情報については、実際の申し込み画面や見積り画面を参照してください。
年齢にもよりますが、4日以内の国内旅行1回とハワイに2週間程度行くと年会費22,000円を超えるので、旅行をするには持っていて価値がありますね!
他の特典なども考慮するとお得なクレジットカードと言えるかと思います。